
We are offering the TUG RC STAR 1 for charter or sale. This vessel was built on December 28, 2023, features a powerful 1200 BHP Cummins engine (KTA 19), and is in mint condition.
PRINCIPAL PARTICULAR 5674_9bd048-e8> | 5674_bdc4a8-cc> | PROPULSION 5674_f6270a-8c> | 5674_28a51e-5b> |
Flag/Registry 5674_6569d0-06> | BASSETERRE 5674_2ca742-e2> | MAIN ENGINE 5674_4d915e-44> | CUMMINSKTA 19 5674_b40f95-97> |
IMO Number 5674_3b532d-17> | 1066594 5674_112d0a-ad> | 5674_3aa0a3-ab> | 410kw/650ps x1800rpmx2units 5674_b870d5-cb> |
OfficialNo 5674_3c34ee-10> | SKN 1005139 5674_cc7c96-fa> | Aux Engine 5674_3ea5b8-1e> | Kirloskar 5674_c53f06-01> |
Call Sign 5674_64748d-93> | V4BB6 5674_7ada60-aa> | 5674_f2fed3-6e> | 40.8ps/1800rpm x 1 units 5674_cba548-11> |
Class 5674_f086bb-5c> | CAPITALREG.OF SHIPPING 5674_ef8189-89> | Deck Genset 5674_131653-35> | : 83 Kva/ 440 / 50 hz 5674_01d92d-21> |
YearBuilt 5674_abab9c-d5> | 2023 5674_575f18-20> | 5674_0f0075-df> | 40kva/220v/50hz- 1 unit 5674_8cc692-d4> |
Where Built 5674_65b3ce-6c> | INDIA 5674_f7251a-7b> | 5674_94cab6-f8> | 5674_844d9c-68> |
| 5674_016964-aa> | 5674_bbe96c-2f> | 5674_e69803-10> | 5674_a46bb6-29> |
| 5674_b42764-fc> | 5674_7c1976-d3> | 5674_543df3-a3> | 5674_85773f-e0> |
| 5674_30cca8-25> | 5674_d34cbd-51> | 5674_15654d-8e> | 5674_af2101-00> |
| 5674_8bdd96-5d> | 5674_fa78da-1e> | 5674_a4b427-60> | 5674_f419ac-dd> |
| 5674_91ba7a-5c> | 5674_ec5bb6-fa> | 5674_6bf977-ff> | 5674_f21cd4-25> |
| 5674_f3e668-88> | 5674_3b3f2a-f4> | 5674_763103-e1> | 5674_ee1ae5-bf> |
| 5674_bd045d-71> | 5674_35a1d7-f5> | 5674_6f725e-7a> | 5674_95be88-77> |
| 5674_e0f776-1c> | 5674_89c83e-52> | 5674_944c31-3d> | 5674_7bd7ef-40> |
| 5674_4c9dd5-43> | 5674_ae9de7-38> | 5674_21ce95-66> | 5674_54b906-e9> |
| 5674_88a637-d5> | 5674_21b3be-fb> | 5674_903e29-dc> | 5674_5bfd20-78> |
| 5674_5313ca-74> | 5674_75a08c-8b> | 5674_c6463c-ef> | 5674_39134f-25> |
| 5674_a2ae6e-5d> | 5674_0f8890-c0> | 5674_ec2414-9d> | 5674_37eff8-19> |
| 5674_209746-ad> | 5674_4a09ee-d7> | 5674_ac5281-13> | 5674_9544e1-52> |
| 5674_0cd26e-1f> | 5674_da0473-26> | 5674_342cf5-46> | 5674_66fd94-a0> |
| 5674_a6aadf-c8> | 5674_a763d0-98> | 5674_474805-24> | 5674_5568a3-a1> |
| 5674_a6c9ea-e6> | 5674_b1b710-b3> | 5674_eb5b09-17> | 5674_248900-83> |
| 5674_78696a-5c> | 5674_88aa15-4e> | 5674_6b9d9b-0f> | 5674_c40505-70> |
| 5674_6b6aef-5e> | 5674_4f8388-cb> | 5674_9a02a7-be> | 5674_793fbe-85> |
| 5674_362cfa-15> | 5674_342879-01> | 5674_1de939-76> | 5674_c7dcb2-e7> |
| 5674_f5fd74-13> | 5674_1da712-04> | 5674_95c15e-d8> | 5674_f6b4ed-df> |
| 5674_b3f927-bf> | 5674_cca2ca-06> | 5674_5b3d36-a7> | 5674_95c255-56> |
| 5674_8b00d9-60> | 5674_6f6991-f3> | 5674_7556bc-2f> | 5674_087eb4-00> |

